必威betway精装版app硕士生导师遴选-学科组评议结果公示
根据《江苏科技大学研究生导师遴选办法》,经本人申请,学院初审,学科评议组评议,通过赵进等同志的硕士生导师申报资格,现将名单予以公示。公示期从2022年6月21日至2022年6月23日。如对公示结果有异议,请于2022年6月23日17:00之前,以书面形式向自动化学院教务办反映。联系电话:0511-84406765。
序号 | 姓名 | 遴选学科名称 | 学科评议组评审意见 |
1 | 赵进 | 电气工程 | 通过 |
2 | 智鹏飞 | 电气工程 | 通过 |
3 | 朱琬璐 | 电气工程 | 通过 |
4 | 徐松 | 电气工程 | 通过 |
5 | 李可礼 | 电气工程 | 通过 |
6 | 李春华 | 电气工程 | 通过 |
7 | 陈迅 | 电气工程 | 通过 |
8 | 吴云凯 | 电气工程 | 通过 |
9 | 姜文刚 | 电气工程 | 通过 |
10 | 智鹏飞 | 控制科学与工程 | 通过 |
11 | 叶慧(理学院) | 控制科学与工程 | 通过 |
12 | 葛慧林(科技处) | 控制科学与工程 | 通过 |
13 | 徐松 | 控制科学与工程 | 通过 |
14 | 管军 | 控制科学与工程 | 通过 |
15 | 周智刚 | 控制科学与工程 | 通过 |
16 | 史晓宁 | 控制科学与工程 | 通过 |
17 | 暴琳 | 控制科学与工程 | 通过 |
18 | 李长江 | 控制科学与工程 | 通过 |
19 | 张永韡 | 控制科学与工程 | 通过 |
20 | 李可礼 | 控制科学与工程 | 通过 |
21 | 姜明佐 | 控制科学与工程 | 通过 |
22 | 奚彩萍 | 控制科学与工程 | 通过 |
23 | 暴琳 | 系统科学 | 通过 |
24 | 李长江 | 系统科学 | 通过 |
25 | 叶辉 | 系统科学 | 通过 |
26 | 薛文涛 | 系统科学 | 通过 |
27 | 杜昭平 | 系统科学 | 通过 |
28 | 杨晓飞 | 系统科学 | 通过 |
29 | 孙雪莹 | 系统科学 | 通过 |
30 | 张强 | 系统科学 | 通过 |
31 | 宋英磊 | 系统科学 | 通过 |
32 | 汪子梁(理学院) | 系统科学 | 通过 |
33 | 叶慧(理学院) | 系统科学 | 通过 |
34 | 王康康((理学院) | 系统科学 | 通过 |
35 | 伊士超(理学院) | 系统科学 | 通过 |
36 | 杨晶(理学院) | 系统科学 | 通过 |
37 | 刘俊(理学院) | 系统科学 | 通过 |
38 | 荆庆丽(理学院) | 系统科学 | 通过 |
39 | 樊炜(理学院) | 系统科学 | 通过 |
40 | 王平心(理学院) | 系统科学 | 通过 |
41 | 赵进 | 电子信息 | 通过 |
42 | 葛慧林(科技处) | 电子信息 | 通过 |
43 | 徐松 | 电子信息 | 通过 |
44 | 暴琳 | 电子信息 | 通过 |
45 | 张永韡 | 电子信息 | 通过 |
46 | 李可礼 | 电子信息 | 通过 |
47 | 姜明佐 | 电子信息 | 通过 |
自动化学院教务办
2022年6月21日